- Реестр
Реестр
| Name | Rank | Certificate |
|---|---|---|
| Evteev Y. Valentinovich | 7 (Nana) Dan | 222 |
| Vjacheslav Filatenko | 6 (Roku) Dan | 669 |
| Oleg Khen | 5 (Go) Dan | 871 |
| Gennady Atamanov | 4 (Yon) Dan | 786 |
| Vadim Zauloshnov | 4 (Yon) Dan | 787 |
| Alexey Yushkin | 4 (Yon) Dan | 988 |
| Dmitry Moroz | 4 (Yon) Dan | |
| Vadim Popov | 3 (San) Dan | 888 |
| Yaroslav Polshkov | 3 (San) Dan | 890 |
| Bekzod Zhuraev | 3 (San) Dan | 989 |
| Armen Grigoryan | 2 (Ni) Dan | 990 |
| Viktor Koloberdin | 2 (Ni) Dan | 838 |
| Sergey Grishin | 2 (Ni) Dan | 891 |
| Baatr Erdnyaev | 2 (Ni) Dan | 966 |
| Pavel Zhdanovich | 1 (Sho) Dan | 992 |
| Aleksandr Malevanov | 1 (Sho) Dan | 991 |
| Yuliya Shiryaeva | 1 (Sho) Dan | 895 |
| Anastasiya Grigoryan | 1 (Sho) Dan | 894 |
Junior Dan
| Name | Rank | Certificate |
|---|---|---|
| Никитин Илья | 1 (Sho) Dan | 01 |
| Бобров Кирилл | 1 (Sho) Dan | 02 |
| Мустафаев Мурад | 1 (Sho) Dan | 03 |
| София Кайгер | 1 (Sho) Dan | 04 |
| Виктория Прынова | 1 (Sho) Dan | 05 |
| Хромеев Максим | 1 (Sho) Dan | 06 |